Rep. Dom. inicia este miércoles tercera fase desescalada del toque de queda

 

EN SANTO DOMINGO, Miércoles, 21 Julio, 2021:  República Dominicana inicia este miércoles la tercera fase de la desescalada del toque de queda implementado hace un año y cuatro meses para frenar los contagios del COVID-19.

El panorama luce alentador, ya que en lo que va de este mes solo han sido notificados 10,414 nuevos contagios, 10,693 casos menos que en el mismo período del mes pasado, cuando fueron reportados 21,107.

Asimismo, la ocupación hospitalaria de pacientes con coronavirus registra una reducción significativa y pasó del 70% de las camas de cuidados intensivos en uso el 20 de junio al 40% este mes.

La ocupación de camas para pacientes intermedios pasó del 50% al 26% en un mes y el uso de ventiladores se redujo de 56% a 33% en ese período.

Cifras de contagios y muertes

1 julio – 972 contagios, 18 defunciones

2 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones

3 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones

4 julio – 566 contagios, 5 defunciones

5 julio – 589 contagios, 1 defunción

6 julio – 713 contagios, 9 defunciones

7 julio – 697 contagios, 4 defunciones

8 julio – 885 contagios, 0 defunciones

9 julio – 558 contagios, 9 defunciones

10 julio- 669 contagios, 10 defunciones

11 julio- 628 contagios, 3 defunciones

12 julio- 863 contagios, 1 defunción

13 julio- 535 contagios, 4 defunciones

14 julio- 530 contagios, 3 defunciones

15 julio- 533 contagios, 7 defunciones

16 julio- 549 contagios, 3 defunciones

17 julio – 454 contagios, 5 defunciones

18 julio – 428 contagios, 1 defunción

19 julio – 163 contagios, 0 defunción

20 julio – 237 contagios, 12 defunciones

Almomento.net


Con tecnología de Blogger.