Medallero de los Juegos Olímpicos

(Foto:Oh Jin-hyek muerde la medalla de oro que ganó en la prueba individual, la tercera que conquistó Corea del Sur. (AP )

Cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos.

País O P B Tot
China 34 21 18 73
EEUU 30 19 21 70
Gran Bretaña 22 13 13 48
Corea del Sur 12 5 6 23
Rusia 10 18 20 48
Francia 8 9 11 28
Italia 7 6 4 17
Alemania 6 14 7 27
Kazajstán 6 0 1 7
Holanda 5 3 6 14
Australia 4 12 9 25
Irán 4 3 1 8
Hungría 4 2 3 9
Corea del Norte 4 0 1 5
Cuba 3 3 1 7
Bielorrusia 3 2 3 8
Nueva Zelanda 3 1 5 9
Sudáfrica 3 1 0 4
Ucrania 3 0 6 9
Japón 2 13 14 29
Rumania 2 5 2 9
Dinamarca 2 4 2 8
Brasil 2 1 5 8
Polonia 2 1 5 8
Jamaica 2 1 1 4
Croacia 2 1 0 3
Etiopía 2 0 2 4
España 1 4 1 6
Canadá 1 3 7 11
Suecia 1 3 3 7
República Checa 1 3 1 5
Kenia 1 2 2 5
Eslovenia 1 1 2 4
Georgia 1 1 1 3
República Dominicana 1 1 0 2
Suiza 1 1 0 2
Lituania 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Granada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
México 0 3 2 5
Colombia 0 3 1 4
Egipto 0 2 0 2
Eslovaquia 0 1 3 4
Armenia 0 1 2 3
Azerbaiyán 0 1 2 3
Bélgica 0 1 2 3
India 0 1 2 3
Estonia 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
Noruega 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Finlandia 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Malasia 0 1 0 1
Taiwán 0 1 0 1
Tailandia 0 1 0 1
Grecia 0 0 2 2
Moldovia 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
Argentina 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Marruecos 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
Arabia Saudí 0 0 1 1
Trinidad y Tobago 0 0 1 1
Turquía 0 0 1 1
Uzbekistán 0 0 1 1
EEUU 30 19 21 70
Gran Bretaña 22 13 13 48
Corea del Sur 12 5 6 23
Rusia 10 18 20 48
Francia 8 9 11 28
Italia 7 6 4 17
Alemania 6 14 7 27
Kazajstán 6 0 1 7
Holanda 5 3 6 14
Australia 4 12 9 25
Irán 4 3 1 8
Hungría 4 2 3 9
Corea del Norte 4 0 1 5
Cuba 3 3 1 7
Bielorrusia 3 2 3 8
Nueva Zelanda 3 1 5 9
Sudáfrica 3 1 0 4
Ucrania 3 0 6 9
Japón 2 13 14 29
Rumania 2 5 2 9
Dinamarca 2 4 2 8
Brasil 2 1 5 8
Polonia 2 1 5 8
Jamaica 2 1 1 4
Croacia 2 1 0 3
Etiopía 2 0 2 4
España 1 4 1 6
Canadá 1 3 7 11
Suecia 1 3 3 7
República Checa 1 3 1 5
Kenia 1 2 2 5
Eslovenia 1 1 2 4
Georgia 1 1 1 3
República Dominicana 1 1 0 2
Suiza 1 1 0 2
Lituania 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Granada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
México 0 3 2 5
Colombia 0 3 1 4
Egipto 0 2 0 2
Eslovaquia 0 1 3 4
Armenia 0 1 2 3
Azerbaiyán 0 1 2 3
Bélgica 0 1 2 3
India 0 1 2 3
Estonia 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
Noruega 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 2
Chipre 0 1 0 1
Finlandia 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Malasia 0 1 0 1
Taiwán 0 1 0 1
Tailandia 0 1 0 1
Grecia 0 0 2 2
Moldovia 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
Argentina 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Marruecos 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
Arabia Saudí 0 0 1 1
Trinidad y Tobago 0 0 1 1
Turquía 0 0 1 1
Uzbekistán 0 0 1 1
Con tecnología de Blogger.